Filesystemtable: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Secure Solutions Wiki
K |
K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Filesystemtable ist für das einbinden von Laufwerken in GNU/Linux, Mac OS X und BSD verantwortlich. In diesem Artikel geht es um fstab auf GNU/Linux. Der Filesystemtable ist in <code>/etc/fstab</code> zu finden. | Der Filesystemtable ist für das einbinden von Laufwerken in GNU/Linux, Mac OS X und BSD verantwortlich. In diesem Artikel geht es um fstab auf GNU/Linux. Der Filesystemtable ist in <code>/etc/fstab</code> zu finden. | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | ==Syntax== | ||
| + | Dies ist ein Beispiel für die <code>/etc/fstab</code>: <br> | ||
| + | <code><file system> <mount point> <type> <options> <dump><pass></code> | ||
| + | <code>/dev/sda1 /boot ext2 defaults 0 1 </code> | ||
| + | <code>/dev/sda2 none swap defaults 0 0 </code> | ||
| + | <code>/dev/sda3 / ext4 defaults 0 1 </code> | ||
| + | <code>/dev/sdb1 /home btrfs defaults 0 2 </code> | ||
Version vom 18. Oktober 2020, 00:17 Uhr
Der Filesystemtable ist für das einbinden von Laufwerken in GNU/Linux, Mac OS X und BSD verantwortlich. In diesem Artikel geht es um fstab auf GNU/Linux. Der Filesystemtable ist in /etc/fstab zu finden.
Inhaltsverzeichnis
Syntax
Dies ist ein Beispiel für die /etc/fstab:
<file system> <mount point> <type> <options> <dump><pass>
/dev/sda1 /boot ext2 defaults 0 1
/dev/sda2 none swap defaults 0 0
/dev/sda3 / ext4 defaults 0 1
/dev/sdb1 /home btrfs defaults 0 2